Productos similares
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 512 GB
Smartphone SAMSUNG GALAXY S24
APPLE IPHONE 15 128GB 5G
OPPO A38 4GB 128GB 5G
dimensiones y peso | Plegado: 71,9 x 85,1 x 14,9 mm Desplegado: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm 187 gramos |
---|---|
PANTALLA INTERNA | Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ (2.640 x 1.080 píxeles) Formato 22:9 Infinity Flex 120 Hz Brillo máximo: 2.600 nits HDR10 HR10+ |
PANTALLA EXTERNA | Panel Super AMOLED de 3,4 pulgadas Resolución de 748 x 720 píxeles 306 ppp Tasa de refresco: 60 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
memoria ram | 12 GB |
ALMACENAMIENTO interno | 256 GB |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular: 12 MP f/2.2 |
CÁMARA FRONTAL | 10 MP f/2.2 |
BATERÍA | 4.000 mAh Carga de 25 W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa |
SISTEMA OPERATIVO | Android 14 One UI 6.1.1 |
CONECTIVIDAD | 5G NFC Wifi 6E Bluetooth 5.3 GPS NanoSIM/eSIM |
OTROS | Certificación IP48 Samsung Knox Sensor de huellas lateral |
Nombre | Valor |
---|---|
TarjetaSDSiNo | |
TelefoníaCompañia | Libre |
TelefoníaContraseña | |
TelefoniaPantallaPulgadas | 6.7", 3,5" |
TelefoníaMemoriaGB | 12 GB |
TelefoníaAlmacenamientoGB | 256 GB |
TelefoníaNumCámaras | 2 Cámaras |
TelefoniaDobleSimSiNo | Doble SIM |
SmartphoneColor | Amarillo |
SaludBateria | |
Tecnologia | 5G |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.