Productos similares
Teclado MKTKL
TECLADO DIERA DK61SE
TECLADO SCORPION KG760 SP
TECLADO GAME KX410TKL
Compatible para iPad Pro, iPad Air 4 y Air 5
OPPO RENO12 5G | ||
---|---|---|
dimensiones y peso | 161,5 x 74,8 x 7,4 mm 180 g | 161,4 x 74,1 x 7,6 mm 178 g |
pantalla | 6,7" FHD+ AMOLED 120 Hz HDR10+ | 6,7" FHD+ AMOLED 120 Hz |
procesador | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7300 |
memoria | 12 GB LPDDR4x 12 GB (Turbo) | 12 GB LPDDR4x 12 GB (Turbo) |
almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
cámaras traseras | Principal: 50MP, f/1.8, LYT-600, OIS Angular: 8MP, f/2.2 Telefoto: 50MP, f/2.0 | Principal: 50MP, f/1.8, LYT-600, OIS Angular: 8MP, f/2.2 Macro: 2MP, f/2.4 |
cámara frontal | 50MP, f/2.0 | 32MP, f/2.0 |
batería | 5.000 mAh SuperVOOC 80W Reversible | 5.000 mAh SuperVOOC 80W Reversible |
conectividad | 5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, DualSIM | 5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, DualSIM |
software | ColorOS 14.1 Android 14 | ColorOS 14.1 Android 14 |
otros | Resistencia IP65 + Splash Touch Corning Gorilla Glass Victus 2 Lector de huellas bajo pantalla OPPO AI | Resistencia IP65 + Splash Touch Corning Gorilla Glass 7i Lector de huellas bajo pantalla OPPO AI |
Nombre | Valor |
---|---|
TipoConexiónPC | |
TecladoGamingSiNo | |
TecladoMecánicoSiNo |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.