Productos similares
iPad (2025) | |
|---|---|
dimensiones y peso | 248,6 x 179,5 x 7 mm 477 g (Wi-Fi) / 481 g Wi-Fi |
pantalla | LED/IPS Retina Display de 11 pulgadas Resolución 2.360 x 1.640 píxeles 264 ppp True Tone 500 nits |
procesador | Apple A16 CPU de 5 núcleos GPU de 4 núcleos Neural Engine de 16 núcleos |
memoria ram | N/D |
almacenamiento interno | 128 GB |
cámara trasera | 12 MP f/1.8 Zoom digital 5x Autofocus HDR inteligente Vídeo en 4K@60FPS Cámara lenta 240 FPS |
cámara delantera | 12 MP, f/2.4 122º FOV HDR inteligente Vídeo en FullHD@60FPS |
batería | 28,93 WHr Hasta 10 horas de navegación por Internet |
sistema operativo | iPadOS 18 |
conectividad | WiFi 6 5G (opcional) USB-C (USB 2.0) NanoSIM / eSIM Bluetooth 5.3 GPS/GNSS |
otros | Compatible con el Apple Pencil (USB-C y 1.ª generación) Touch ID en el botón superior Apple Pay Siri Altavoces estéreo |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| WifiSiNo | WIFI |
| TabletPulgadas | 11 '' |
| TabletMemoriaGB | |
| TabletCapacidadGB | 128 GB |
| TabletSistemaOperativo | |
| TabletConectividad |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Cargador