Productos similares
Tablet TCL NXTPAPER 11
DIMENSIONES Y PESO | 259,04 x 163,64 x 6,9 mm 462 gramos |
|---|---|
PANTALLA | IPS de 10,95 pulgadas Resolución 2K (2.000 x 1.200 píxeles) NXTPaper 2.0 IA Visual Boost |
PROCESADOR | MediaTek Helio P60T GPU Imagination PowerVR GE8320 |
MEMORIA RAM | N/D |
ALMACENAMIENTO INTERNO | N/D |
CÁMARA TRASERA | 8 MP AF |
CÁMARA DELANTERA | Gran angular 8 MP 100º FOV |
BATERÍA | 8.000 mAh Cargador de 18W Carga inversa |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 |
CONECTIVIDAD | WiFi ac Bluetooth 5.0 USB tipo C NanoSIM TF Card |
OTROS | 4x altavoces 2x micrófonos Compatible con T-Pen |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| WifiSiNo | WIFI |
| TabletPulgadas | 11 '' |
| TabletMemoriaGB | 4 GB |
| TabletCapacidadGB | 128 GB |
| TabletSistemaOperativo | Android 13 |
| TabletConectividad |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Cargador +
Cable Carga