- Inicio
- Tienda
- Smartphone
- Smartphone
Productos similares
OPPO RENO 12 F 4G 8 GB 256 GB
IPHONE 16 PRO MAX 256 GB
APPLE IPHONE 17 256GB
IPHONE 15 128 GB
IPHONE 12 64 GB
dimensiones y peso | Plegado: 85,5 x 75,2 x 13,7 mm Desplegado: 166,7 x 75,2 x 6,5 mm Peso: 188 gramos |
|---|---|
pantalla INTERNA | Dynamic AMOLED 2X Resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) Formato 21:9 Tasa de refresco: 1-120 Hz Brillo máximo: 2.600 nits |
PANTALLA EXTERNA | Super AMOLED de 4,1 pulgadas Resolución 1.048 x 948 píxeles Tasa de refresco 60-120 Hz Brillo máximo: 2.600 nits |
PROCESADOR | Samsung Exynos 2500 |
MEMORIA RAM | 12 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 256 GB |
CÁMARA TRASERA | Angular de 50 MP, f/1.8. OIS Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º |
CÁMARA DELANTERA | 10 MP f/2.2, FOV 85º |
BATERÍA | 4.300 mAh Carga rápida de 25W Carga inalámbrica rápida 2.0 Carga inalámbrica inversa |
SISTEMA OPERATIVO | Android 16 con One UI 8 |
CONECTIVIDAD | 5G NSA/SA nanoSIM+eSIM WiFi 7 GPS Bluetooth 5.4 NFC |
OTROS | Gorilla Glass Victus 2 Resistencia IP48 Samsung Knox Sensor de huellas lateral Samsung DeX Galaxy AI |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| TarjetaSDSiNo | |
| TelefoníaCompañia | Libre |
| TelefoníaContraseña | |
| TelefoniaPantallaPulgadas | 6,9 '' |
| TelefoníaMemoriaGB | 12 GB |
| TelefoníaAlmacenamientoGB | 256 GB |
| TelefoníaNumCámaras | 2 Cámaras |
| TelefoniaDobleSimSiNo | Doble SIM |
| SmartphoneColor | Azul |
| SaludBateria | |
| Tecnologia | 5G |
| TelefoniaNFCSiNo | NFC |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Caja