- Inicio
- Tienda
- Smartphone
- Smartphone
Productos similares
115,00 €
OPPO A5 5G 128 GB
1.005,00 €
VIVO X300 PRO 512GB
235,00 €
MOTOROLA EDGE 60 FUSION 256GB GRIS
95,90 €
VIVO Y72 5G 128 GB
125,00 €
SAMSUNG GALAXY A33 5G 128 GB
NUBIA MUSIC Z2353 4 GB 128 GB
ZTE nubia Music características
General
| Marca | ZTE |
| Modelo | nubia Music |
| Nombre alternativo | Z2353 (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Miércoles, 28 de febrero de 2024 |
| Fecha de lanzamiento | Miércoles, 01 de mayo de 2024 |
Diseño
| Alto | 163.6 mm (6.44 pulgada) |
| Ancho | 74.9 mm (2.95 pulgada) |
| Grosor | 8.6 mm (0.34 pulgada) |
| Peso | 199 g (7.02 oz) |
| Colores | Otros colores, Amarillo |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
| Resolución | 720 × 1612 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 267 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 85.4% |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Pantalla tactil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Unisoc SC9863A |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 28 nm |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR GE8322 |
| RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Versiones | 128GB 4GB RAM |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.9 ( Gran angular ) PDAF 0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 5 MP, ƒ/2.4 ( Gran angular ) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 720p @ 30 fps |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 10 W |
Redes
| Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 4 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | Sí, v5.2 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | GPS |
| Soporte NFC | Sí |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Radio FM | Sí |
Caracteristicas
| Sensores | Acelerómetro Sensor de huellas dactilares lateral |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| TarjetaSDSiNo | |
| TelefoníaCompañia | Libre |
| TelefoníaContraseña | |
| TelefoniaPantallaPulgadas | 6.6 |
| TelefoníaMemoriaGB | 4 GB |
| TelefoníaAlmacenamientoGB | 128 GB |
| TelefoníaNumCámaras | 2 Cámaras |
| TelefoniaDobleSimSiNo | Doble SIM |
| SmartphoneColor | |
| SaludBateria | |
| Tecnologia | 4G |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Caja Original