- Inicio
- Tienda
- Smartphone
- Smartphone
Productos similares
OPPO Find x9 | |
|---|---|
dimensiones y peso | 156,9 x 73,9 x 7,99 mm 203 gramos |
pantalla | ProXDR AMOLED de 6,59 pulgadas Resolución 1,5K (2.760 x 1.256 píxeles) Relación pantalla/cuerpo: 95,4% Formato 20:9 460 PPP Tasa de refresco: 30/60/90/120 Hz Muestreo táctil: 240 Hz Color 10bit Brillo típico: 800 nits Brillo máximo: 1.800 nits Brillo pico: 3.600 nits |
procesador | MediaTek Dimensity 9500 GPU Arm G1-Ultra |
memoria ram | 12 GB LPDDR5x |
almacenamiento interno | 512 GB UFS 4.1 |
cámara trasera | Angular 50 MP, f/1.6, OIS Gran angular 50 MP, f/2.0, OIS Telefoto 50 MP, f/2.6, zoom óptico 3x, zoom digital 120x Vídeo 4K@60 FPS Dolby Vision |
cámara delantera | 32 MP, f/2.4 |
batería | 7.025 mAh Carga rápida SuperVOOC 80W Carga rápida inalámbrica AirVOOC 50W |
sistema operativo | ColorOS 16 con Android 16 |
conectividad | WiFi 7 5G NSA/SA Bluetooth 5.0 NFC GPS Dual SIM eSIM USB tipo C (USB 3.2) |
otros | Lector de huellas en pantalla ultrasónico Resistencia IP66, IP68 e IP69 AI Mind Space Conectividad con dispositivos Apple Connected Apps |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| TelefoníaCompañia | Libre |
| TelefoniaPantallaPulgadas | 6,59 '' |
| TelefoníaMemoriaGB | 12 GB |
| TelefoníaAlmacenamientoGB | 512 GB |
| SmartphoneColor | Negro |
| Tecnologia | 5G |
| TelefoniaNFCSiNo | NFC |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Cargador