- Inicio
- Tienda
- Smartphone
- Smartphone
Productos similares
CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
PANTALLA INTERIOR | Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas Infinity Flex Display QXGA+ (2208 x 1768 puntos), 120 Hz, 374 ppp y soporte para S Pen |
PANTALLA EXTERIOR | Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas (2268 x 832 puntos), 120 Hz y 387 ppp |
PROCESADOR | Snapdragon 888 5G con 8 núcleos, 64 bits y litografía de 5 nm (2,84 GHz + 2,4 GHz + 1,8 GHz) |
MEMORIA PRINCIPAL | 12 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 o 512 GB UFS 3.1 |
CÁMARA FRONTAL | 10 megapíxeles, f/2.2, FOV 80º y fotodiodos de 1,22 µm |
CÁMARA INTERIOR | 4 megapíxeles, f/1.8, FOV 80º y fotodiodos de 2 µm |
CÁMARAS TRASERAS | - Principal: 12 megapíxeles, f/1.8, fotodiodos de 1,8 µm, Dual Pixel AF, FOV 83º y estabilización óptica - Ultra gran angular: 12 megapíxeles, f/2.2, FOV 123º y fotodiodos de 1,12 µm - Teleobjetivo: 12 megapíxeles, f/2.4, PDAF, fotodiodos de 1 µm, Dual OIS, FOV 45º y 2x zoom |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | 5G NSA y SA, Sub6 / mmWave LTE Enhanced 4X4 MIMO |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
SIM | 2 x nano-SIM y 1 x eSIM |
SONIDO | Altavoces estéreo Dolby Atmos |
BATERÍA | 4.400 mAh |
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA | Sensor de huellas lateral |
DIMENSIONES | 67,1 x 158,2 x 16 mm (plegado) 128,1 x 158,2 x 6,4 mm (desplegado) |
PESO | 271 g |
COLORES | Phantom Black, Phantom Green y Phantom Silver |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| TarjetaSDSiNo | |
| TelefoníaCompañia | Libre |
| TelefoníaContraseña | |
| TelefoniaPantallaPulgadas | 7 '' |
| TelefoníaMemoriaGB | |
| TelefoníaAlmacenamientoGB | 256 GB |
| TelefoníaNumCámaras | 3 Cámaras |
| TelefoniaDobleSimSiNo | |
| SmartphoneColor | Negro |
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Caja Original +
Cable Carga