Portátil HP 14-ew1001ns (Pavilion Plus) 1 TB SSD 32 GB Intel Core Ultra 7 EVO 155H Windows 11 14 ''
Pantalla del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
|---|
| Pantalla táctil | No |
|---|
| Tipo HD | 3K |
|---|
| Tipo de pantalla | OLED |
|---|
| Retroiluminación LED | Si |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
|---|
| Superficie de la pantalla | Brillo |
|---|
| Pantalla antirreflectante | Si |
|---|
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
|---|
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
|---|
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
|---|
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
|---|
| Gama de colores | 100% |
|---|
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
|---|
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
|---|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
|---|
Procesador del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|
| Modelo del procesador | 155H |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 16 |
|---|
| Número de hilos de ejecución | 22 |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
|---|
| Núcleos de rendimiento | 6 |
|---|
| Núcleos de eficiencia | 8 |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
|---|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
|---|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
|---|
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
|---|
| Caché del procesador | 24 MB |
|---|
| Tipo de cache en procesador | L3 |
|---|
| Potencia base del procesador | 28 W |
|---|
| Potencia turbo máxima | 115 W |
|---|
Memoria del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
|---|
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
|---|
Medios de almacenaje del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
|---|
| SDD, capacidad | 1 TB |
|---|
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
|---|
| Interfaces del SDD | PCI Express |
|---|
| NVMe | Si |
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|
Gráficos del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
|---|
Audio del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
|---|
Cámara fotográfica del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Cámara frontal | Si |
|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
|---|
Conexión del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Conexión a red móvil | No |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Tipo de antena | 2x2 |
|---|
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|---|
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
|---|
Puertos e Interfaces del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
|---|
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
|---|
Desempeño del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
Teclado del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Teclado numérico | No |
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|
| Retroiluminación de teclado | Si |
|---|
| Teclado de tamaño completo | Si |
|---|
Software del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| Software preinstalado | Intel® Unison™; Efectos de Windows Studio, 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe; Prueba gratuita de 1 mes de Xbox Game Pass |
|---|
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
|---|
Características especiales del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Mejora de audio HP | Si |
|---|
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
|---|
| Imagepad HP | Si |
|---|
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
|---|
| Software incluido HP | HP Support Assistant; Optimizador de conexión de HP; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
|---|
| Segmento HP | Hogar |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122329755 |
|---|
Batería del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Capacidad de batería | 68 Wh |
|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
|---|
| Número de celdas de batería | 4 |
|---|
| Autonomía | 13 h |
|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19,5 h |
|---|
| Carga rápida | Si |
|---|
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
|---|
Control de energía del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Suministro de potencia USB | Si |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 100 W |
|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
|---|
Seguridad del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
|---|
Sostenibilidad del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
| Materiales y tecnologías sostenibles | Plásticos destinados a acabar en los océanos en las carcasas de los altavoces y en el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo; Metal reciclado en la tapa, el marco del teclado, la base, la banda lateral, las cubiertas de las bisagras y la placa de soporte del teclado |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|
Peso y dimensiones del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Peso | 1,44 kg |
|---|
| Ancho | 314 mm |
|---|
| Profundidad | 227 mm |
|---|
| Altura | 17,5 mm |
|---|
| Altura (frente) | 1,75 cm |
|---|
| Altura (posterior) | 1,89 cm |
|---|
Empaquetado del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Ancho del paquete | 69 mm |
|---|
| Profundidad del paquete | 483 mm |
|---|
| Altura del paquete | 305 mm |
|---|
| Peso del paquete | 2,28 kg |
|---|
Huella de carbono del HP Pavilion Plus 14-ew1001ns
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 180 |
|---|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 154 |
|---|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
|---|
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 22 |
|---|
| Nombre |
Valor |
| HDDCapacidadGB |
1 TB
|
| HDDTecnologia |
SSD
|
| MemoriaRAMCapacidadGB |
32 GB
|
| ProcesadorINTELModelo |
Intel Core Ultra 7
|
| ProcesadorINTELGeneracion |
EVO 155H
|
| ProcesadorAMDModelo |
|
| ProcesadorAMDGeneración |
|
| HDD_2_CapacidadGB |
|
| HDD_2_Tecnologia |
|
| OrdenadorSistemaOperativo |
Windows 11
|
| OrdenadorPortatilPantalla |
14 ''
|
| OrdenadorPantallaTactilSiNo |
|
| PortatilPrimeraGPU |
|
| PortatilSegundaGPU |
|
| PortatilMemoriaGPUTipoGB |
|
| PortatilContraseña |
|
| ProcesadorIntelGeneracion |
|
| SaludBateria |
|