Productos similares
Portátil ACEMAGIC AX16PRO R7-5700U/16GB/512GB SSD 16.1"
| PROCESADOR | AMD Ryzen™ 7 5700U Prozessor, Octa-Core, 8 MB Cache, 1,8 GHz – 4,3 GHz |
| GRAFICA | AMD Radeon™-Grafik, 1,9 GHz |
| RAM | Sodimm DDR4*2, 16 GB 2666MHz |
| ALMACENAMIENTO | M.2 2280 NVME, 512 GB |
| CONECTIVIDAD | WiFi 6, BT 5.2 |
| SALIDA VIDEO | Typ-A HDMI |
| PANTALLA | 16" IPS 16:9 |
| RESOLUCION | 1920*1080 EDP 60 HZ |
| CAMARA | 1 MP (1280*720) |
| BATERIA | 11,4 V/4700 MAH |
| OTROS | USB 3.2*2, USB 2.0 3,5-mm-Standardkopfhörerbuchse Stromanschluss Typ-C HDMI Typ-A Vollfunktionstyp C |
| CARGA | 19 V/3,42 A, Typ-C-Anschluss |
| System | Windows 11 |
| 368,8*233,4*18,7mm |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| HDDCapacidadGB | 512 GB |
| HDDTecnologia | SSD |
| MemoriaRAMCapacidadGB | 16 GB |
| ProcesadorINTELModelo | |
| ProcesadorINTELGeneracion | AMD RYZEN |
| ProcesadorAMDModelo | AMD Ryzen 7 |
| ProcesadorAMDGeneración | 5700U |
| HDD_2_CapacidadGB | |
| HDD_2_Tecnologia | |
| OrdenadorSistemaOperativo | Windows 11 |
| OrdenadorPortatilPantalla | 16.1 |
| OrdenadorPantallaTactilSiNo | |
| PortatilPrimeraGPU | AMD Radeon Graphics |
| PortatilSegundaGPU | |
| PortatilMemoriaGPUTipoGB | |
| PortatilContraseña | |
| ProcesadorIntelGeneracion | |
| SaludBateria |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Cargador