Productos similares
Portátil APPLE macbook pro a2141 500 GB SSD 16 GB Intel I7 macOS Ventura 16 '' Intel UHD
| Pantalla | Resolución nativa de 3.072 por 1.920 a 226 píxeles por pulgada |
| Resolución | Pantalla retroiluminada por LED de 16 pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS |
| Gráfica | Radeon Pro 5300M con 4 GB de memoria GDDR6 |
| Modelo | MacBook Pro 16" Finales 2019 con Touch Bar |
| Memoria | 16GB de memoria DDR4 integrada a 2.666 MHz |
| Capacidad | 512GB SSD |
| Color | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i7 de seis núcleos a 2,6 GHz |
| Touch ID | Sensor Touch ID integrado |
| Bluetooth | Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Conexión inalámbrica Wi‑Fi 802.11ac; compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE |
| Cámara FaceTime | Cámara FaceTime HD a 720p |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| HDDCapacidadGB | 500 GB |
| HDDTecnologia | SSD |
| MemoriaRAMCapacidadGB | 16 GB |
| ProcesadorINTELModelo | Intel I7 |
| ProcesadorINTELGeneracion | |
| ProcesadorAMDModelo | |
| ProcesadorAMDGeneración | |
| HDD_2_CapacidadGB | |
| HDD_2_Tecnologia | |
| OrdenadorSistemaOperativo | macOS Ventura |
| OrdenadorPortatilPantalla | 16 '' |
| OrdenadorPantallaTactilSiNo | |
| PortatilPrimeraGPU | Intel UHD |
| PortatilSegundaGPU | |
| PortatilMemoriaGPUTipoGB | |
| PortatilContraseña | 123456 |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Cargador